■ 경연부문
■ 참가대상
■ 경연시간 : 경연자는 행사 당일 8시 30분까지 경연장에 출석하여야 함
구 분 | 판소리(일반부) | 판소리(신인부) | 판소리(단체부) |
예 선 | 7분 이내 | 5분 이내 | 5분 이내 |
본 선 | 10분 이내 | 7분 이내 | 7분 이내 |
| 무 용(일반부) | 무 용(신인부) | 무 용(단체부) |
예 선 | 7분 이내 | 5분 이내 | 5분 이내 |
본 선 | 10분 이내 | 7분 이내 | 7분 이내 |
■ 참가신청 :
2019년 05월 07일(월) ~ 05월 16일(수) 오후 5시까지 도착/ 우편 및 FAX 이메일(kkh2438@hanmail.net) 접수가능
(사)한국판소리 보존회 군산지부, 군산시 신지길 39 2층 우 54103
이메일접수 kkh238@hanmail.net 전화(063) 446-0310,
FAX(063) 446-0310 HㆍP 010-3655-2438 (사무국장 김금희)
■ 참 가 비 : 없음
■ 고 수 비 : 판소리 종목은 반주자 대동
고수없는 분은 집행부에 문의바람. 신인부, 신인단체부 : 무료 / 일반부 :예선5만원, 본선5만원
무용 종목은 음악 CD준비(경연대회 시작 전에 음향부에 음악접수)
■ 수상자 사후관리
새만금행사관련 및 본지부행사 경연대회등 공연기회부여, 일정기간 경과후에 본대회 심사위원으로 위촉
■ 시상계획
등위 부문 | 내 용 | 시상훈격 | 시상금 | 시상인원 | |
판 소 리
|
일반부 | 대 상 | 문화체육관광부장관상 | 2,000,000 | 1 |
최우수상 | 군산시장상 | 500,000 | 1 | ||
우 수 상 | 한국판소리보존회 이사장상 | 300,000 | 1 | ||
장 려 상 | 한국판소리보존회군산지부장상 | 200,000 | 2 | ||
신인부 | 대 상 | 전북도지사상 | 500,000 | 1 | |
최우수상 | 군산시의장상 | 300,000 | 1 | ||
우 수 상 | 한국판소리보존회 이사장상 | 200,000 | 2 | ||
장 려 상 | 한국판소리보존회군산지부장상 | 100,000 | 2 | ||
단체부 | 대 상 | 군산시장상 | 500,000 | 1 | |
최우수상 | 군산시의장상 | 400,000 | 1 | ||
우 수 상 | 군산예총회장상 | 300,000 | 1 | ||
장 려 상 | 한국국악협회 군산지부장상 | 200,000 | 1 | ||
무
용
| 일반부 | 대 상 | 문화체육관광부장관상 | 2,000,000 | 1 |
최우수상 | 군산시장상 | 500,000 | 1 | ||
우 수 상 | 한국판소리보존회 이사장상 | 300,000 | 1 | ||
장 려 상 | 한국판소리보존회군산지부장상 | 200,000 | 2 | ||
신인부 | 대 상 | 전북도지사상 | 500,000 | 1 | |
최우수상 | 군산시의장상 | 300,000 | 1 | ||
우 수 상 | 군산예총회장상 | 200,000 | 2 | ||
장 려 상 | 한국국악협회 군산지부장상 | 100,000 | 2 | ||
단체부 | 대 상 | 군산시장상 | 500,000 | 1 | |
최우수상 | 군산시의장상 | 400,000 | 1 | ||
우 수 상 | 군산예총회장상 | 300,000 | 1 | ||
장 려 상 | 한국국악협회 군산지부장상 | 200,000 | 1 |
* 본 대회요강은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.